Оперативная информация о проезжаемости по автомобильным дорогам общего пользования по состоянию на 8:00 часов 07 декабря 2021 года.
- 993 просм.
Оперативная информация о проезжаемости по автомобильным дорогам общего пользования
по состоянию на 8:00 часов 07 декабря 2021 года.
| № п/п | Регионы | Наименование перевальных участков и автодорог | № перевал уч—ов | Обсл—ся ДЭПом | Погодные условия и толщина снега | Проделанная работа | Проезжаемость по автодороге | Ответственное дорожное управление | Наличие техники и количество дизельного топлива | 
| 1 | Чуйская область | А/д  Бишкек-Ош. перевал «Төө-Ашуу», высота 3500 м | №1 | ДЭУ №9 | Погода облачно | 
 Очистка заносов и подсыпка дорог | Проезд открыт | Ген. директор ГДАД Бишкек Ош Аманов К.А тел: служ.314132 моб. 0772503093 | Автогрейдер-2ед, ХОВО-1ед, Погрузчик-1ед, Урал-1ед 6-рабочих. | 
| 2 | Таласская область | А/д Суусамыр-Талас-Тараз (0-52 км), перевал «Өтмөк»-высота 3326 м. | №2 | ДЭУ №36 | Погода ясная | Очистка подсыпка дорог | Проезд открыт | Нач. РО №3, Исраилов.Ж.К тел: служ. 03422 55620, 
 | Манипулятор-1 ед, Автогрейдер 2-ед, МДЗ 82-1ед, Погрузчик-1 ед, МАЗ МДК-1ед, 8-рабочих. | 
| 3 | Жалал-Абадская область | а\д Бишкек-Ош перевал «Ала-Бел», высота 3550 м | №3 | ДЭУ №23 | Погода пасмурно | Очистка подсыпка дорог | Проезд открыт | Ген. директор ГДАД Бишек-Ош Аманов К.А  тел: служ. 31-41-32, моб.0772503093 | Автогрейдер-1ед, Погрузчик-1ед, МАЗ-2ед, Хово-1ед, 10-рабочих. | 
| 4 | а\д Бишкек-Ош перевал «Көк-Бел», высота 2700 м | №4 | ДЭУ №30 | Погода ясная | Очистка дорог | Проезд открыт | 1ед-автогрейдер, 1ед-исузу, 8-рабочих. | ||
| 5 | А/д Ала-Бука-Жаңыбазар- Кировка, перевал «Кара-Буура», высота 2770 м | №5 | ДЭУ №27 | Погода облачная | Проезд закрыт по приказу №129-Б от 08.10.2021г. акима Чаткальского района | Начальник УАД Жалал-Абад-Балыкчы  Бегалиев.Б Тел: | Все предусмотренные техники на базе ДЭУ-27 | ||
| 6 | Жалал-Абадская область | А/д Ала-Бука-Жаңы-Базар-Кировка (65-90км), перевал «Чапчыма» 2841м. | №6 | ДЭУ №27 | Погода ясная | Очистка подсыпка дорог | Проезд открыт | Бульдозер: Т-230-1 ед., Б10М-2ед., а/грейдер RU-180-1 ед., манипулятор-1ед., погрузчик-1ед | |
| 7 | А/д Красная Горка-Акташ | №7 | Погода ясная | Очистка подсыпка дорог | Проезд открыт | а/грейдер GR-160-1ед. | |||
| 8 | Ошская область | а/д Бишкек-Ош а/д Мырзаке-Кара-Кулжа-Алай-Куу 60-90км (8-138км) | №8 | ДЭУ №26 | Погода ясная | 
 Очистка уборка камней | 
 
 
 Проезд открыт. | 1ед-манипулятор, 1ед-грейдер, 2ед-погрузчик, 6-рабочих. 
 | |
| 9 | Ошская область | А/д Ош-Сарыташ-Иркештам (135-138км),перевал «Чыйырчык»,высота- 2406м. | 
 
 
 №9 
 
 | 
 
 ДЭУ №959 
 
 
 | Погода облачная | Очистка подсыпка дорог | Проезд открыт 
 
 | 
 
 
 
 
 Начальник УАД ОСИ Чырмашов.Н 03222 76222, моб.0550005222 деж.тел:03222 62346 
 
 | 2ед-погрузчик 2ед-автогрейдер 1ед-манипулятор 18-рабочих. . | 
| 10 | а/д Ош-Сарыташ км, пер. «Талдык»-3630м. Иркештам (165-173) | №10 | ДЭУ №960 | Погода ясная | Обход дороги | Проезд открыт | 3ед.- а/грейдер 1ед-манипулятор 1ед-погрузчик | ||
| 11 | а/д Ош-Сарыташ-Иркештам (218-224км), пер. «Тоң-Мурун»- 3663м. | №11 | ДЭУ №960 | Погода ясная | Очистка подсыпка дорог | Проезд открыт | 1 ед-Унимог 1 ед.-а/грейдер, 1-ед бульдозер 10-рабочих. | ||
| 12 | а/д Сарыташ,пер. «Кызыл-Арт», высота 4282 м (0-45км) | №12 | ДЭУ №960 | Погода пасмурная | Очистка подсыпка дорог | Проезд открыт | 1 ед- А/грейдер, 1ед-погрузчик | ||
| 13 
 | а/д Сарыташ-Карамык 98-136км | №13 | ДЭУ №16 | Погода ясная | Очистка подсыпка дорог | Проезд открыт | 1ед-погрузчик 1ед-бульдозер 1ед-МДК самос 3-ед-автогрейдер 1ед-манипу 20-рабочих. | ||
| 14 | Нарынская область | А/д Казарман-Актал-Чат пер. «Кара-Гөө», высота 2800 м (66-90 км), | №14 | ДЭУ №18 | Погода пасмурная | Очистка подсыпка дорог | Проезд открыт | Начальник РО №2 ДДХ Токобаев К.А.., 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 тел: служ. 03522 53096, моб.0772 562391 | 1ед.-бульдозер ТУ-230(уч.Додомол) 1 ед бульдозер GR-4221(на перевале Карагоо), 3-рабочих. | 
| 15 | Пер.»Сары-Кыр», высота 3130 м а/д Казарман-Жалалабад 0-52км | №15 | ДЭУ №18 | Погода ясная | Проезд закрыт по приказу №210-Б от 06.10.2021г.  акима Тогуз-Тороуского района 
 
 | Нужные техники на базе ДЭУ-18 | |||
| 16 | А/д  Нарын-Баетово, (83-120км) | №16 | ДЭУ №15 | Погода пасмурная | Очистка подсыпка дорог | Проезд открыт | АвтогрейдерPI-180-1ед, (на базе ДЭУ 15) 5-рабочих. | ||
| 17 | А/д  Нарын-Ооруктам 40-75км | №17 | ДЭУ №8 | Погода пасмурная | Проезд закрыт по приказу №223-Б от 10.11.2021г. акима Нарынского района | 1-бульдозер Т-130 
 | |||
| 18 | А/д Кочкор-Арал-Төө-Ашуу, пер. “Кызарт”,2760 м (41-60км) | №18 | ДЭУ №24 | Погода пасмурная | Очистка подсыпка дорог | Проезд открыт | Хово-2ед, Автогрейдер-1ед, 4-рабочих. | ||
| 
 
 19 | А/д Нарын-Баетово Перевал «Ак-Кыя», не значительный перевал. | №19 | ДЭУ №8 | Погода пасмурная | Очистка подсыпка дорог | Проезд открыт | МАЗ МДК-1ед, Автогрейдер-1ед, 18-рабочих. | ||
| 
 20 | А/д Ат-Башы-Кында-Торугарт, (0-225км), пер. «Кында», высота 3455 м (60-71км) | №20 | ДЭУ №20 | Погода пасмурная | Очистка подсыпка дорог | Проезд открыт | Бульдозер TY-230-1ед (в с.Ак-Муз). Погрузчик -1ед | ||
| 
 21 | А/д Бишкек-Нарын-Торугарт, пер. “Торугарт” (501-539 км) | №21 | ДЭУ №957 | Погода ясная | Очистка подсыпка дорог | Проезд открыт | Начальник УАД БНТ Макеев Т.К тел. деж. 0312677353, моб. 0700619099 | Исузу снегоочиститель-1 ед, Кран манипулятор-1ед, Бульдозер – 1 ед, 9-рабочих. | |
| 22 | А/д Бишкек-Нарын-Торугарт, (354-358 км), пер. «Кызыл-Бел», высота 2500 м | №22 | ДЭУ №41 | Погода пасмурная | Очистка подсыпка дорог | Проезд открыт | Погрузчик -1ед Спец машина-1ед Исузу -1 ед Автогрейдер-1ед 8-рабочих. | ||
| 23 | А/д Бишкек-Нарын-Торугарт, (264-287) км., пер. «Долон» – 3030м. | №23 
 | ДЭУ №41 | Погода пасмурная | Очистка подсыпка дорог | Проезд открыт | Погрузчик- 1 ед Автогрейдер-2ед Мерс Унимог -1ед Легк.машина -1 ед ПДМ ИСУЗУ-1ед 10-рабочих. | ||
| 24 | А/д Бишкек-Нарын-Торугарт, пер. «Кувакы», высота 2130 м(0-26 км) | №24 | ДЭУ №955 | Погода пасмурная | Очистка подсыпка дорог | Проезд открыт | Кран маупулятор-2ед Автосамосвал-2ед ИСУЗУ-1ед Автогрейдер-1ед 20-рабочих. | ||
| 25 | Иссык-Кульская область | А/ д Барскоон-Ак-Шыйрак, (72-208 км) пер. «Сөөк» 4028м. | №25 | ДЭУ №3 | Погода пасмурная | Очистка подсыпка дорог | Проезд открыт | Начальник РО №4 ДДХ Кучуков К. У. Тел.: служ. 03922 40560, моб. 0770821650 деж. 0392240560. | Погрузчик-1ед, Мехоказ-2ед. | 
| 
 26 | А/ д Каракол-Эңилчек, (38-93 км), пер. «Чоң-Ашуу», высота 4000 м | №26 | ДЭУ №11 | Погода ясная идет ветер | Очистка заносов и подсыпка дорог | Проезд открыт | Бульдозер-1ед, ДТ-75 – 1ед, Автогрейдер-1ед, 7-рабочих. | ||
| 27 | А/ д Тюп-Кеген (0-76 км), | №27 | ДЭП №4 | Погода ясная | Очистка подсыпка дорог | Проезд открыт | Автогрейдер-1ед, Бульдозер-1ед, МД МАЗ-1ед, 4-рабочих. | ||
Дежурный: Нурдинов Н .
Тел: (0312) 31 42 44