Оперативная информация о проезжаемости по автомобильным дорогам общего пользования по состоянию на 18:00 часов 26 января 2019 года
- 413 просм.
Первому заместителю начальника
гражданской защиты Кыргызской Республики
Министру транспорта и дорог КР
Оперативная информация о проезжаемости по автомобильным дорогам общего пользования
по состоянию на 18:00 часов 26 января 2019 года
| № п/п | Рег-ны | Наименование перевальных участков и автодорог | № перевал уч—ов | Обсл—ся ДЭПом | Погодные условия и толщина снега | Проделанная работа | Проезжаемость по автодороге | Ответственное дорожное управление | Наличие техники и количество дизельного топлива | 
| 1 | Чуйская область | А/д  Бишкек-Ош (132-146км), 146-209 км перевал «Тоо-Ашуу»-3150м. | №1 | ДЭУ №9 | Погода ясная | Подсыпка СПС 132-209км местами Перевозка ГСМ с132км на 80км 1-ТРалл,1-погрузчик а/д К-А-Т-А перевозка соли 5т ГАЗ-53 | Проезд открыт | Ген. директор ГДАД Бишкек Ош Кыдырбаев Т.Т. тел: служ. 31 41—32 | 2-МДК,2-Маз,2-погрузчик,1-трал рено,1-а/Хово,8-рабочих. | 
| 2 | Таласская область | А/д Суусамыр-Талас-Тараз (0-52 км), пер. «Отмок»-3200м. | №14 | ДЭУ №36 | Погода ясная | Очистка и подсыпка дорог | Проезд открыт | Нач. РО №3, Осмоналиев Р.К. тел: служ. 03422 55620, моб. 0551332590 | ИСУЗУ- 1ед Мерс Унимог — 1 ед Автогрейдер– 1ед 6-рабочих | 
| 3 | Жалал-Абадская область | а\д Бишкек-Ош км , 209-222км. а\д Торкен-Толук 34-70км а/д Т-Толук-Сарыкамыш 87-130км пер. Ала-Бель | №2 | ДЭУ №23 | Погода ясная | а/д Бишкек-Ош209-242км очистка местами снеж занос 1-а/грейдер . а/д Торкент-Тоолук очистка снежный заносов местами 1-бульдДТ-75-80л д/т, | Проезд открыт | Ген. директор ГДАД Бишкек-Ош Кыдырбаев Т.Т. тел: служ. 31-41-32, моб. 0551332410 | 1-а/грейдер,1-погрузчик,1-Хово МДК,1-Мазсам.,24-рабочих. | 
| 4 | а\д Бишкек-Ош 392-427км а/дУч-Терек-Озгоруш 0-8км пер. Кок-Бель | №3 | ДЭУ №30 | Погода малооблачная | Перегон а/машина исузуХОВО 338-360км подсыпка местами инер матер.перевал Кокбель | Проезд открыт | 2-а/Нива,3-рабочих. | ||
| 5 | а/д Бишкек-Ош а/д Мырзаке-Кара-Кулжа-Алай-Куу 60-90км (8-138км) | №6 | ДЭУ №26 | Погода ясная | а\д Мырза-Аке-Кара-Кулжа-Алайкуу 56-90км очистка местами дороги от снеж. занос и снеж лавин ушир.пр части ,50-107км подсыпка местами , подсыпка 6т песок вручную | Проезд открыт | 1-погрузчик,1-Мазсам;1-а/сам,2-погрузчи,1-Нива,8-рабочих | ||
| 6 | А/д Казарман – Жалал-Абад, перевал «Сары-Кыр» (0-52км) | №4 | ДЭУ №31 | Погода ясная | Перевал официально закрыт с 10.10.2018 года | Начальник УАД Жалал-Абад-Балыкчы  Абдыкалыков К. моб. 0773 76-03-06 | |||
| 7 | Жалал-Абадская область | А/д Ала-Бука-Жаңыбазар- Кировка (65-90км), перевал «Чапчыма» 2841м. | №5 | ДЭУ №27 | Погода ясная | Занос. Расширение и подсыпка дорог. Лавиноопасность сохраняется. | Проезд открыт | Бульдозера: Т- 230-1ед.,  Б10М-2ед.,  а/грейдер GR-160-1ед., манипулятор –1ед. ,  погрузчик – 1ед, 15-раб | |
| 8 | А/д Красная Горка-Акташ | Погода ясная | Лавиноопасность сохраняется. | Проезд открыт | В случае ЧС техника с перевала Чапчыма направляется на данную дорогу, так как техника находится не далеко от данной территории. | ||||
| 9 | Ошская область | А/д Ош-Сарыташ-Иркештам (58-72км), перевал «Чыйырчык» 2406м. | №9 | ДЭУ №959 | Погода ясная, без осадков | Очистка дорог, подсыпка ПГМ | Проезд открыт | Начальник УАД ОСИ Курманбеков У. К. 03222 76222, моб 0773 758654 деж. тел: 03222 62346 
 
 | 2ед.- а/грейдер 26-рабочих. | 
| 10 | а/д Ош-Сарыташ км, пер. «Талдык»-3630м. Иркештам (165-173) | №10 | ДЭУ №960 | Погода ясная, без осадков | Очистка дорог, подсыпка ПГМ | Проезд открыт | 1ед.- а/грейдер 15-рабочих | ||
| 11 | а/д Ош-Сарыташ-Иркештам (218-224км), пер. «Тоң-Мурун»- 3663м. | №11 | ДЭУ №960 | Погода ясная, без осадков | Очистка дорог, подсыпка ПГМ | Проезд открыт | 1 ед-Унимог 1 ед.-а/грейдер, погрузчик -1-ед 10-рабочих, | ||
| 12 | а/д Сарыташ-пер. «Кызыл-Арт» (0-45км) | №12 | ДЭУ №960 | Погода ясная, без осадков | Очистка дорог, подсыпка ПГМ | Проезд открыт | 1 ед- А/грейдер, 1ед Унимог на базе | ||
| 13 | а/д Сарыташ-Карамык 98-136км | №13 | ДЭУ №16 | Погода ясная, без осадков | Обход дороги, подсыпка, техника находится на дежурстве | Проезд открыт | 2 ед.-а/грейдер, 1ед. погрузчик на базе 6-рабочих, ГСМ | ||
| 14 | Нарынская область | А/д Казарман-Актал-Чат пер. «Кара-Гоо» (66-90 км), | №17 | ДЭУ №18 | Погода пасмурная | Очистка и подсыпка дорог | Проезд открыт | Начальник РО №2 ДДХ Токобаев К.А.., тел: служ. 03522 53096, моб. 0772 56-23-91 | 1ед.-бульдозер ТУ-230 (уч.Додомол) 1 ед бульдозер GR-4221(на перевале Карагоо) Автогрейдер – РY 18/0 (уч.Кондук ДЭУ 18) | 
| 15 | Пер.Сарыкыр а/д Казарман-Жалалабад 0-52км | ДЭУ №18 | Погода ясная | Проезд закрыт на 13-52 км по приказу 210-б от 09.10.2018 г акима Тогуз-Тороуского района | |||||
| 16 | А/д  Нарын-Баетово, (83-120км) | №18 | ДЭУ №15 | Погода малооблачная | Обход, очистка и подсыпка дорог | Проезд открыт | Автогрейдер GR160-1 ед, (а/д Акталчат-Жогорку-Май) легк авто ауди А4- 1 ед | ||
| 17 | А/д  Нарын-Оруктам 0-75км | ДЭУ №8 | Погода малооблачная | Проезд закрыт на 45-75 км по приказу 250-б от 20.11.2018 г акима Нарынского района | 1-бульдозер Т-170 (на а/д Нарын-Оруктам не испр) | ||||
| 18 | А/д Кочкор-Арал-Тоо-Ашуу,  пер. “Кызарт” (41-60км) | №16 | ДЭУ №24 | Погода облачная | Обход, очистка и подсыпка дорог | Проезд открыт | 1 ед.-погрузчик L-500 (перевал Кызарт) 1 ед.-а/грейдер GR 160 (перевал Кызарт ДЭУ 24) | ||
| 19 | А/д Нарын-Баетово Перевал Ак-Кыя | №18 | ДЭУ №8 | Погода малооблачная | Обход, очистка и подсыпка дорог | Проезд открыт | 1 автогрейдер | ||
| 
 20 | А/д Ат-Башы-Кында-Торугарт, (0-225км), пер. «Кында» (60-71км) 3365м | №15 | ДЭУ №20 | Погода малооблачная | Проезд закрыт на 50-75 км по Приказу 184-б от 20.11.2018 г акима Атбашинского района | 1 ед.автогрейдер ДЗ98В(а/д Ачакайынды-Май-Босого), Автогрейдер GR-160 (а/д Чар-Ак-Муз), Автогрейдер РУ-230 (с.Ак-Муз) | |||
| 
 21 | А/д Бишкек-Нарын-Торугарт, пер. “Торугарт” (501-539 км) | №19 | ДЭУ №957 | Погода ясная | Обход, очистка и подсыпка дорог | Проезд открыт | Начальник УАД БНТ Макеев Т.К тел. деж. 0312677353, моб. 0700619099 | Исузу -1 ед, Кран манипулятор-1ед Синотрук а/с – 2 ед Ивеко – 1 ед Бульдозер – 1 ед Рабочие 5-чел | |
| 22 | А/д Бишкек-Нарын-Торугарт, (354-358 км), пер. «Кызыл-Бел» | №22 | ДЭУ №41 | Погода ясная | Обход, очистка и подсыпка дорог | Проезд открыт | Погрузчик -1ед Спец машина-1ед Исузу -1 ед автогрейдер-1ед 12 рабочих | ||
| 23 | А/д Бишкек-Нарын-Торугарт, (264-287) км., пер. «Долон» – 3030м. | №23 
 | ДЭУ №41 | Погода ясная | Обход, очистка и подсыпка дорог | Проезд открыт | Погрузчик- 1 ед Спец машина-1ед Легк.машина -1 ед Синотрук-1ед 10 рабочих | ||
| 24 | А/д Бишкек-Нарын-Торугарт, пер. «Кувакы» (0-26 км) | №24 | ДЭУ №955 | Погода ясная | Обход дорог и подсыпка дорог | Проезд открыт | Кран-2ед автосамосвал-2ед | ||
| 
 25 
 
 | Иссык-Кульская область | А/ д Барскоон-Ак-Шыйрак, (72-208 км) пер. «Сөөк» 4028м. | №8 | ДЭУ №3 | Погода ясная | Обход дороги, подсыпка и очистка дорог снег | Проезд открыт | Начальник РО №4 ДДХ Кучуков К. У. Тел.: служ. 03922 40560, моб. 0770821650 деж. 03922 40560. | Мех погрузчик-1 ед Бульдозер БМ10-1ед ГАЗ 53-1 ед. | 
| 26 | А/ д Каракол-Эңилчек, (38-93 км), пер. «Чоң-Ашуу» | №7 | ДЭУ №11 | Погода ясная | Обход дороги, подсыпка и очистка дорог снег | Проезд открыт | Бульдозер БМ10-1ед, ДТ-75 – 1ед | ||
| 27 | А/ д Тюп-Кеген (0-76 км), перевал-2200м. | №4 | ДЭП №4 | Погода ясная | Обход дороги, подсыпка и очистка дорог, местами занос. | Проезд открыт | ДТ 75- 1 ед, бульдозер-1ед, Погрузчик – 1ед С100-1ед, ДУ230-1 ед | ||
Директор ДДХ при МТиД КР Ш.М.Иманкулов
Дежурный: Матисаков Н.
Тел: (557) 66-70-70, 31-42-44