ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
- 176 просм.
| Контракт | |||||
| Проект | |||||
| Компетенция | Инженер по объемам (транспортный экономист) | ||||
| Источник | Местный | Категория | Независимый индивидуальный консультант | ||
| Объем работ: — в течение 20 дней с начала проекта составляет, согласовывает и утверждает за курирующего заместителя министра детальный график выполнения возлагаемых работ, при этом график может корректироваться в соответствии с заданием руководителя группы; Непосредственно проводит следующую работу: — Разработка методических указаний и руководств по проведению мониторинг объёмов выполненных работ и оплаты за выполненные работы по объектам, контроль за соответствием оплачиваемых работ и услуг сметным расчетам, анализ и мониторинг превышения и уменьшения объёмов работ. — Рассмотрение методов расчета и определения сметной стоимости обслуживания и строительства дорог и разработка стандартных рекомендаций по расчетам для практического применения; — внесение по необходимости изменений в методику расчета сметной стоимости и правил по расчету для отражения реальной рыночной стоимости; -совместно с инженером дорожником аудит и обзор существующих ГОСТов и СНИПов и подготовка рекомендаций по внесению изменений; — подготовка обновленных СНИПов и других документов; — совместно с инженером дорожником расчет и определение стандартных требований по безопасности дорого в рамках международных требований; — расчет бюджета для внедрения и применения рекомендаций по безопасности дорог -рассмотрение технических вариантов сбора платы за проезд в свободном режиме от грузовых автомобилей (плата за проезд не включает барьеры), включая ANPR, DSCR и GNSS; -оценка затрат на внедрение и эксплуатацию соответствующих систем сбора на срок не менее 10 лет; -анализ рисков, отражающий основные неопределенности при внедрении и функционировании соответствующей электронных системы; — совместно с экспертной группой готовит аналитическую записку с описанием не менее пяти таких систем в других странах, ориентировочные цены автоматизированных электронных систем, стоимость обслуживания; было — содействует совместно с экспертной группой при подготовке Технического задания на внедрение электронной системы сбора с грузового транспорта и автобусов; было — по мере необходимости совместно с экспертной группой готовит рекомендации по улучшению работы по обеспечению эффективного взаимодействия ДДХ, ГП «КАЖ» и дорожного фонда. — иные задания руководителя группы для успешной подготовки ТЭО. По ТЭО внедрения платной автодороги: -совместно с инженером дорожником готовит технические решения по переводу дороги на платную основу с учетом требований по безопасности дорожного движения; -совместно с инженером дорожником готовит технические решения по организации платной автодороги; -готовит ориентировочные инженерные расчеты по организации платного движения, в том числе по строительству и монтажу необходимых оборудований; -совместно с экспертной группой готовит расчеты общей ежегодной суммы сборов с платной дороги; — совместно с экспертной группой готовит экономический анализ окупаемости платной автомобильной дороги с помощью компьютерной программы HDM. — рассмотрение различных методик и разработок по снижению затрат на строительство и обслуживание с применением передовых технологий применимых в Кыргызской Республике — иные задания руководителя группы для успешной подготовки ТЭО. Результат работ: — готовая обширная информация о технических решениях по электронным системам взимания сбора с транспорта в других странах; -готовая аналитическая записка с описанием не менее пяти таких систем в других странах, ориентировочные цены автоматизированных электронных систем, стоимость обслуживания; -готовые рекомендации двух наиболее оптимальных вариантов технических решений; — готовые ориентировочные инженерные расчеты по организации платного движения, в том числе по строительству и монтажу необходимых оборудований; по ТЭО внедрения платной автодороги: -согласованный проект технических решений по организации платной автомобильной дороги; —готовые ориентировочные инженерные расчеты по организации платной автодороги. — готовый экономический анализ окупаемости платной автомобильной дороги с помощью компьютерной программы HDM. Требования к отчетности: Первоначальный отчет — по истечении 20 дней предоставляется график проведения работ и последовательность с четким указание планируемых сроков по разработке АРВ; (каждый месяц предоставляется по исполнению); Ежемесячные отчеты о проделанной работе руководителю группы. Отчет о завершении – полная информация о проделанной работе и достижениях с рекомендациями по дальнейшей деятельности по принятым документам. | |||||
| Место выполнения задания | Дни/месяцы | Даты | |||
| Основным местом выполнения услуг является офис ГРП АБР в МТиК КР с периодическими визитами на строительные участки при необходимости. | 9 месяцев | Начало услуг запланировано на _______ 2025 г. при условии одобрения АБР. Контракт действителен до ________ 2026 г. | |||
| Период действия Контракта (указать если периодично) | Периодично | — | |||
Квалификационные требования:
- Высшее экономические образование и в области автомобильных дорог приветствуется;
- Опыт работы на дорожной отрасли не менее 5 лет и в проектах, финансируемых международным финансовыми институтами, не менее 2-х лет является преимуществом;
- Знание государственного и официальных языках на уровне, достаточном для выполнения поставленной задачи;
- Опыт разработки нормативных правовых актов не менее 2-х лет;
- Знание нормативно-правовой базы в области дорожном сфере;
- Навыки межличностного общение и умение работать в команде;
- Знание и навыки составления сметы расходов дорожных работ, знание технических регламентов ГОСТов, СНиПов международных стандартов в дорожно-строительной отросли